<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bienvenue dans la 42e dimension!</title>
	<atom:link href="http://42edimension.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://42edimension.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 23:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Résolution de l&#8217;erreur #75 dans Microsoft Access</title>
		<link>http://42edimension.com/index.php/2011/12/26/resolution-de-lerreur-75-dans-microsoft-access/</link>
		<comments>http://42edimension.com/index.php/2011/12/26/resolution-de-lerreur-75-dans-microsoft-access/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Access]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://42edimension.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[PROBLÈME Après avoir cherché un certain temps pour savoir pourquoi j&#8217;obtenais l&#8217;erreur 75 dans Microsoft Access, j&#8217;ai finalement trouvé la réponse que je partage ci-dessous. L&#8217;erreur en question est celle-ci : « Erreur d&#8217;exécution 75 : Erreur d&#8217;accès Chemin/Fichier » TENTATIVES DE RÉSOLUTION J&#8217;obtenais ce message d&#8217;erreur lorsque que j&#8217;appelais une fonction qui tentait d&#8217;exporter <a href="http://42edimension.com/index.php/2011/12/26/resolution-de-lerreur-75-dans-microsoft-access/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://42edimension.com/index.php/2011/12/26/resolution-de-lerreur-75-dans-microsoft-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les photos de plusieurs gigapixels sont là!</title>
		<link>http://42edimension.com/index.php/2008/05/22/les-photos-de-plusieurs-gigapixels-sont-la/</link>
		<comments>http://42edimension.com/index.php/2008/05/22/les-photos-de-plusieurs-gigapixels-sont-la/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 02:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://42edimension.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pendant combien de temps votre nouvelle caméra numérique de plusieurs megapixels sera à la fine pointe de la technologie? Pas très longtemps, on s&#8217;en doute. Mais peut-être qu&#8217;une nouvelle technologie, utilisant une caméra numérique tout à fait normale, montée sur un bras robotisé, pourrait allonger la vie de <a href="http://42edimension.com/index.php/2008/05/22/les-photos-de-plusieurs-gigapixels-sont-la/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://42edimension.com/index.php/2008/05/22/les-photos-de-plusieurs-gigapixels-sont-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment éliminer les yeux rouges d&#8217;une photo?</title>
		<link>http://42edimension.com/index.php/2007/11/07/comment-eliminer-les-yeux-rouges-dune-photo/</link>
		<comments>http://42edimension.com/index.php/2007/11/07/comment-eliminer-les-yeux-rouges-dune-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 02:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comment faire]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://42edimension.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Les yeux rouges apparaissent sur les photos lors de l&#8217;utilisation du flash lorsqu&#8217;il fait sombre. Le rouge que l&#8217;on aperçoit sur les photos n&#8217;est en fait que le fond de l&#8217;œil irrigué de sang. Le truc le plus simple pour ne pas avoir à éditer de photos, est d&#8217;éviter les yeux rouges dès le départ. <a href="http://42edimension.com/index.php/2007/11/07/comment-eliminer-les-yeux-rouges-dune-photo/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://42edimension.com/index.php/2007/11/07/comment-eliminer-les-yeux-rouges-dune-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment recadrer une photo?</title>
		<link>http://42edimension.com/index.php/2007/09/06/comment-recadrer-une-photo/</link>
		<comments>http://42edimension.com/index.php/2007/09/06/comment-recadrer-une-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 02:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comment faire]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://42edimension.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;exemple ci-dessous montre comment recadrer une image. La photo utilisée provient d&#8217;un numérisateur (scanner) et a été numérisée sans prendre de précaution quant à son enlignement. On doit donc premièrement redresser la photo et ensuite la recadrer. Pour suivre cet exemple, il faut avoir le logiciel gratuit Picasa 2, créé par Google. Voici les étapes, accompagnées <a href="http://42edimension.com/index.php/2007/09/06/comment-recadrer-une-photo/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://42edimension.com/index.php/2007/09/06/comment-recadrer-une-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment redimensionner ses photos facilement?</title>
		<link>http://42edimension.com/index.php/2007/08/16/comment-redimensionner-ses-photos-facilement/</link>
		<comments>http://42edimension.com/index.php/2007/08/16/comment-redimensionner-ses-photos-facilement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 01:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comment faire]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.42edimension.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;exemple ci-dessous montre comment redimensionner la taille d&#8217;une image et la rendre moins volumineuse. Ceci est pratique pour l&#8217;envoyer par courriel, pour l&#8217;intégrer dans une page Web ou dans un blogue. Pour suivre cet exemple, il faut avoir le logiciel gratuit Picasa, créé par Google. Redimensionner une image est simple et facile. Voici les étapes, <a href="http://42edimension.com/index.php/2007/08/16/comment-redimensionner-ses-photos-facilement/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://42edimension.com/index.php/2007/08/16/comment-redimensionner-ses-photos-facilement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment ajuster la luminosité d&#8217;une photo?</title>
		<link>http://42edimension.com/index.php/2007/08/14/comment-ajuster-la-luminosite-dune-photo/</link>
		<comments>http://42edimension.com/index.php/2007/08/14/comment-ajuster-la-luminosite-dune-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 01:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comment faire]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://42edimension.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;exemple ci-dessous montre comment ajuster la luminosité d&#8217;une image sous-exposée. Des détails ressortiront des ombres et la photo sera améliorée. Pour suivre cet exemple, il faut avoir le logiciel gratuit Picasa, créé par Google. L&#8217;utilisation de Picasa pour modifier la luminosité est simple et facile. Voici les étapes, accompagnées de quelques captures d&#8217;écran : 1. <a href="http://42edimension.com/index.php/2007/08/14/comment-ajuster-la-luminosite-dune-photo/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://42edimension.com/index.php/2007/08/14/comment-ajuster-la-luminosite-dune-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

